詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 横須賀市追浜東町1 | 780万 |
4DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
京浜急行本線 京急田浦 ( - / 22分 / - ) | 6,540 | 67.59m2 | 1982年 11月 | |||
終了 | 横須賀市追浜東町1 | 780万 |
4DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
京浜急行本線 追浜 ( - / 22分 / - ) | 6,540 | 67.59m2 | 1982年 11月 | |||
終了 | 横浜市金沢区六浦2 | 2,280万 |
3LDK | 売買新築マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 金沢八景 ( - / 13分 / - ) | 11,020 | 71.53m2 | 1987年 7月 | |||
終了 | 横浜市金沢区六浦3 | 1,580万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 金沢八景 ( 10分 / 3分 / - ) | 17,100 | 69.16m2 | 1991年 4月 | |||
終了 | 横浜市金沢区泥亀2 | 3,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 金沢文庫 ( - / 11分 / - ) | 19,200 | 90.45m2 | 1988年 12月 | |||
終了 | 横浜市金沢区能見台1 | 1,280万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 能見台 ( - / 1分 / - ) | 12,010 | 47.72m2 | 1979年 9月 | |||
終了 | 横浜市金沢区能見台5 | 4,180万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 能見台 ( - / 5分 / - ) | 7,490 | 85.71m2 | 2001年 5月 | |||
終了 | 横浜市金沢区能見台4 | 2,050万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 能見台 ( 6分 / 1分 / - ) | 13,600 | 67.54m2 | 1996年 7月 | |||
終了 | 横浜市金沢区富岡西8 | 2,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 京急富岡 ( - / 2分 / - ) | 13,600 | 85.12m2 | 1988年 11月 | |||
終了 | 横浜市金沢区富岡西7 | 476万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 京急富岡 ( - / 6分 / - ) | 7,500 | 20.53m2 | 1990年 4月 | |||
終了 | 横浜市金沢区並木2 | 2,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
京浜急行本線 京急富岡 ( - / 13分 / - ) | 6,200 | 90.39m2 | 1982年 8月 | |||
終了 | 横浜市磯子区杉田1 | 2,280万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
京浜急行本線 杉田 ( - / 3分 / - ) | 13,920 | 50.40m2 | 1992年 9月 | |||
終了 | 横浜市磯子区中原3 | 2,980万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 杉田 ( - / 12分 / - ) | 8,400 | 83.49m2 | 1986年 8月 | |||
終了 | 横浜市磯子区中原3 | 2,780万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 杉田 ( - / 13分 / - ) | 13,900 | 85.54m2 | 2003年 9月 | |||
終了 | 横浜市磯子区中原3 | 2,980万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 屏風浦 ( - / 10分 / - ) | 8,400 | 83.49m2 | 1986年 8月 | |||
終了 | 横浜市磯子区中原3 | 2,780万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 屏風浦 ( - / 11分 / - ) | 13,900 | 85.54m2 | 2003年 9月 | |||
終了 | 横浜市磯子区森が丘2 | 2,280万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 上大岡 ( - / 13分 / - ) | 19,600 | 58.61m2 | 1994年 4月 | |||
終了 | 横浜市港南区港南2 | 2,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | - | - |
京浜急行本線 上大岡 ( - / 16分 / - ) | 16,200 | 70.96m2 | 1994年 6月 | |||
終了 | 横浜市南区弘明寺町1 | 1,980万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 上大岡 ( - / 17分 / - ) | 11,600 | 54.83m2 | 1983年 7月 | |||
終了 | 横浜市磯子区岡村8 | 2,780万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
京浜急行本線 上大岡 ( - / 19分 / - ) | 19,640 | 76.12m2 | 2003年 2月 |
京浜急行本線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京浜急行本線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京浜急行本線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |